|
|
|
|
|
Arkendale Families in the 1851 Census
This page contains details of names of individuals or families living in Arkendale at the time of the census in 1851, to help researchers trace their ancestry. As details of specific dwellings were not given, individuals in each residence are grouped together.
|
|
| Name | Relation | Age | Occupation | Where Born |
|
| Joseph Nickelson | Head | 27 | Farmers Labourer | Arkendale |
| Ann Nickelson | Wife | 30 | | Brompton |
| Robert Nickelson | Son | 3 | | Arkendale |
| Thomas Nickelson | Son | 1 | | Arkendale |
| Alfred Smith | Brother-in-Law | 25 | Farmers Labourer | Brompton |
|
| James Foster | Head | 72 | Landed Proprietor | Hampsthwaite |
| Ellen Foster | Wife | 82 | [blind] | Bilton in Ainsty |
| Mary Ellis | Servant | 52 | General Servant | Scriven |
|
| Thomas Harper | Head | 45 | Farmers Labourer | Marton |
| Jane Harper | Wife | 33 | | Dalton |
| William Harper | Son | 9 | Scholar | Grafton |
|
| Peter Dunwell | Head | 48 | Farmer, 90 acres, employing 2 labourers | Arkendale |
| Eliza Hudson | Servant | 24 | Housekeeper | Birstwith |
| Francis Anderson | Servant | 21 | Farmers Labourer | Farnham |
| Benjamin Bradley | Servant | 15 | Farmers Labourer | Little Ouseburn |
|
| John Fall | Head | 48 | Farmer, 50 acres, employing 1 labourer | Minskip |
| Ellin Fall | Wife | 30 | | Arkendale |
| Ellin Fall | Daughter | 14 | Farmer's daughter | Minskip |
| John Fall | Son | 10 | Scholar | Minskip |
| William Fall | Father | 77 | Landed Proprietor | Minskip |
|
| James Weatherhead | Head | 37 | Farmers Labourer | Wilsil |
| Mary Weatherhead | Wife | 31 | | Topcliff |
| William Weatherhead | Son | 8 | Scholar | Arkendale |
| Elizabeth Weatherhead | Daughter | 1 | | Arkendale |
|
| George Umpelby | Head | 36 | Journeyman Blacksmith | Arkendale |
| Ann Umpelby | Wife | 36 | | Green Hammerton |
| John Umpelby | Son | 10 | Scholar | Arkendale |
| Francis Umpelby | Son | 8 | Scholar | Arkendale |
| Walls Umpelby | Son | 6 | Scholar | Arkendale |
| James Umpelby | Son | 4 | Scholar | Arkendale |
| Mary Ann Umpelby | Daughter | 2 | | Arkendale |
| Ann Walls | Mother-in-Law | 59 | Farmer's Labourer's Wife | Pannal |
|
| Bryan Derbyshire | Head | 34 | Master Shoemaker | Arkendale |
| Hannah Derbyshire | Wife | 26 | | Wilsil |
| Elizabeth Derbyshire | Daughter | 6 | Scholar | Arkendale |
| Peter Derbyshire | Son | 11 Mo | | Arkendale |
|
| John Gill | Head | 53 | Farmers Labourer | Dacre Banks |
| Ann Gill | Wife | 52 | | Arkendale |
| Hannah Gill | Daughter | 3 | Scholar | Arkendale |
|
| Ellin Steel | Head | 63 | Landed Proprietor | Staveley |
| Thomas Steel | Son | 20 | Farmers Labourer | Arkendale |
|
| Hannah Pearson | Head | 44 | Farmers Labourer | Arkendale |
| John Pearson | Son | 15 | Farmers Labourer | Arkendale |
| William Pearson | Son | 7 | Scholar | Arkendale |
| Sarah Pearson | Daughter | 4 | | Arkendale |
| Thomas Pearson | Son | 9 Mo | | Arkendale |
| William Simpson | Lodger | 66 | Tailor and Pensioner | Great Ouseburn |
|
| Thomas Dunwell | Head | 46 | Farmer, 102 acres, employing 3 labourers | Arkendale |
| Frances Dunwell | Sister | 55 | Housekeeper | Ingmanthorpe |
| William Dunwell | Brother | 58 | Landed Proprietor | Ingmanthorpe |
| James Barker | Servant | 18 | Farmers Servant | Sawley |
| Hannah King | Servant | 19 | House Servant | Coneythorpe |
|
| Ann Hudson | Head | 74 | Annuitant | Whixley |
|
| John Noble | Head | 56 | Master Shoemaker | Pannal |
| Mary Noble | Wife | 53 | | Arkendale |
| Mark Noble | Son | 12 | Scholar | Arkendale |
| Henry Noble | Son | 7 | Scholar | Arkendale |
|
| John English | Head | 58 | Carpenter and Wheelwright | Arkendale |
| Ann English | Wife | 58 | | Knaresborough |
|
| Thomas Cartwright | Head | 79 | Farmers Labourer | Arkendale |
|
| Elizabeth Haw | Head | 25 | Wife of a Tailor Master | Nun Monkton |
| William Haw | Son | 10 | | Arkendale |
| Henry Haw | Son | 8 | | Arkendale |
| Peter Haw | Son | 7 | | Arkendale |
| Ishmale Haw | Son | 6 | | Arkendale |
| Uriah Haw | Son | 2 | | Arkendale |
| Edwin Haw | Son | 1 Mo | | Arkendale |
|
| Thomas Prince | Head | 57 | Farmers Labourer | Nether Poppleton |
| Mary Prince | Wife | 60 | | Nether Poppleton |
|
| Marmaduke Stephenson | Head | 40 | Farmer, 84 acres, employing 2 labourers | Arkendale |
| Elizabeth Stephenson | Wife | 38 | | Hillan |
| Mary Ann Stephenson | Daughter | 8 | Scholar | Arkendale |
| Eliza Stephenson | Daughter | 2 | | Arkendale |
| John Pearson | Servant | 12 | Farmers Servant | Bishop Monkton |
| Bessey Firth | Servant | 16 | House Servant | Grafton |
|
| Thomas Thompson | Head | 37 | Farmer, 111 acres, employing 1 labourer | Arkendale |
| Ann Fall | Niece | 16 | Housekeeper | Minskip |
| William Fall | Nephew | 16 | Farmers Servant | Minskip |
| William Stoker | Servant | 20 | Farmers Servant | Staveley |
|
| John Sadler | Head | 55 | Farmer, 137 acres, employing 2 labourers | Alne |
| Ann Sadler | Wife | 46 | | Arkendale |
| Thomas Sadler | Son | 21 | Farmer's Son | Arkendale |
| John Sadler | Son | 18 | Farmer's Son | Arkendale |
| Hellen Sadler | Daughter | 15 | Farmer's daughter | Arkendale |
| Elizabeth Sadler | Daughter | 13 | Farmer's daughter | Arkendale |
| Joseph Burton | Servant | 15 | Farmers Labourer | Dacre Banks |
|
| Thomas Ingham | Head | 62 | Farmer, 65 acres | Hopperton |
| John Ingham | Brother | 60 | Landed Proprietor | Hopperton |
| Ann Ingham | Sister | 55 | Housekeeper | Arkendale |
| Thomas Savil | Servant | 19 | Farmers Servant | Ferrensby |
| Sarah Simpson | Servant | 20 | House Servant | Brearton |
| Elizabeth Steel | Sister | 64 | Annuitant | Hopperton |
|
| Peter Whincup | Head | 36 | Master Shoemaker | Arkendale |
| Ann Whincup | Wife | 28 | | Roecliff |
| Robert W Whincup | Son | 8 | Scholar | Arkendale |
| John Whincup | Son | 6 | Scholar | Arkendale |
| Thomas Whincup | Son | 1 | | Arkendale |
| William Scrivener | Servant | 48 | Journeyman Shoemaker | Tealby, Lincolnshire |
|
| Joseph Dodsworth | Head | 73 | Landed Proprietor | Minskip |
| Ann Dodsworth | Wife | 65 | | Mickley |
|
| Thomas Annakin | Head | 31 | Farmers Labourer | Whixley |
| Elizabeth Annakin | Wife | 25 | | Arkendale |
| Richard Annakin | Son | 4 | Scholar | Arkendale |
| William Annakin | Son | 2 | | Arkendale |
| Ann Elizth Annakin | Daughter | 11 Mo | | Arkendale |
|
| Mary Gibson | Head | 80 | Pauper Farmers Labourer | Copgrove |
| Mary Gibson | Daughter | 43 | Pauper | Arkendale |
| William Gibson | Grandson | 15 | Scholar | Arkendale |
| George Gibson | Grandson | 3 | | Arkendale |
| Mary A Gibson | Granddaughter | 2 | | Arkendale |
|
| William Thompson | Head | 86 | Innkeeper and Farmer of 20 acres | Aldborough |
| Sarah Thompson | Daughter | 52 | Housekeeper | Arkendale |
|
| John Thompson | Head | 46 | Farmer, 36 acres | Arkendale |
| Sarah Thompson | Wife | 46 | | Fell Beck |
| Mary Thompson | Daughter | 14 | Farmers Daughter | Arkendale |
| William Thompson | Son | 12 | Scholar | Arkendale |
| Peter Thompson | Son | 10 | Scholar | Arkendale |
| John Thompson | Son | 7 | Scholar | Arkendale |
|
| Matthew Umpelby | Head | 27 | Journeyman Blacksmith | Arkendale |
| Mary Umpelby | Wife | 21 | | Whixley |
| George Umpelby | Son | 7 Mo | | Whixley |
|
| Isabella Druery | Head | 43 | Grocer and Flour Dealer | Sheldon |
|
| Isaac Richardson | Head | 56 | Farmer, 170 acres, employing 4 labourers | Follifoot |
| Elizabeth Richardson | Wife | 60 | | Armley |
| James Richardson | Son | 29 | Farmer's Son | Follifoot |
| William Richardson | Son | 25 | Farmer's Son | Follifoot |
| John Richardson | Son | 23 | Farmer's Son | Follifoot |
| Isaac Richardson | Son | 20 | Farmer's Son | Follifoot |
| Elizabeth Richardson | Daughter | 17 | Farmer's daughter | Follifoot |
| George Richardson | Visitor | 45 | Farm Labourer | Follifoot |
|
| Jane Gibson | Head | 36 | Farmer's Labourer's Widow, Pauper | Crimple |
| William Gibson | Son | 11 | Scholar | Arkendale |
| Hannah Gibson | Daughter | 8 | Scholar | Arkendale |
| Thomas Gibson | Son | 6 | Scholar | Arkendale |
|
| George Thompson | Head | 61 | Farmers Labourer | Thorp Wood |
| Elizabeth Thompson | Daughter | 32 | Housekeeper | Arkendale |
| Mary Thompson | Daughter | 24 | Farmers Servant | Arkendale |
|
| William Howard | Head | 63 | Farmers Labourer | Arkendale |
| Jane Howard | Wife | 62 | | Goldsborough |
| Betsey Maurtus | Granddaughter | 3 | | Harewood |
| William Maurtus | Grandson | 1 | | Goldsborough |
|
| John Hawks | Head | 79 | Farmers Labourer | Hunsingore |
| Hannah Hawks | Wife | 77 | | Coneythorpe |
|
| Matthew Kendal | Head | 34 | Farmers Labourer | Arkendale |
| Ann Kendal | Wife | 37 | | Thirkleby |
| Sadler Smith Kendal | Son | 10 | Scholar | Tollerton, |
| George Kendal | Son | 6 | Scholar | Arkendale |
| William Kendal | Son | 4 | Scholar | Arkendale |
| Mary Ann Kendal | Daughter | 2 | | Arkendale |
|
| John Potter | Head | 30 | Farmers Labourer | Elmire |
| Isabella Potter | Wife | 34 | | Grantley |
| William Potter | Son | 7 | Scholar | Arkendale |
| Christopher Potter | Son | 4 | Scholar | Arkendale |
| James Potter | Son | 2 | | Arkendale |
|
| John Appelby | Head | 27 | Bricklayer | Stockton On Tees |
| Mary Appelby | Wife | 25 | | Ingleby Coop |
| William Appelby | Son | 4 | Scholar | Stockton On Tees |
|
| William Howard | Head | 28 | Farmers Labourer | Arkendale |
| Ann Howard | Wife | 25 | | Spofforth |
| Elizabeth Howard | Daughter | 5 | Scholar | Spofforth |
| Jane Howard | Daughter | 1 | | Arkendale |
|
| George Howard | Head | 26 | Farmers Labourer | Arkendale |
| Christiana Howard | Wife | 23 | | Leeming |
|
| George Nickelson | Head | 54 | Farmers Labourer | Arkendale |
| Mary Nickelson | Wife | 65 | | Knaresborough |
| Martha Fisgill | Granddaughter | 13 | Nurse Girl | Knaresborough |
|
| Lazenby Lorrimer | Head | 50 | Farmer, 100 acres, employing 2 labourers | Minskip |
| Frances Lorrimer | Wife | 39 | | Arkendale |
| John Lorrimer | Son | 17 | Farmer's Son | Arkendale |
| Thomas Lorrimer | Son | 16 | Farmer's Son | Arkendale |
| Mary Jane Lorrimer | Daughter | 14 | Farmer's daughter | Arkendale |
| Elizabeth Lorrimer | Daughter | 7 | Scholar | Arkendale |
| Edward Lorrimer | Son | 3 | | Arkendale |
| Ann Lorrimer | Daughter | 7 Mo | | Arkendale |
|
Parsonage George Creighton , Revd. | Head | 52 | Curate | Bengal, East Indies |
| Ellen Brooks | Servant | 36 | | Bilton |
| Ellinor Goodall | Servant | 21 | | Leeds |
|
| Francis Umpelby | Head | 50 | Master Blacksmith | Minskip |
| Ann Umpelby | Wife | 61 | | Easingwold |
| Eliza Umpelby | Daughter | 29 | | Arkendale |
|
Hollins House James Harrison | Head | 36 | Farmer, 20 acres | Follifoot |
| Elizabeth Harrison | Wife | 35 | | Rigton |
| George Harrison | Son | 13 | Scholar | Arkendale |
| Sarah Harrison | Daughter | 11 | Scholar | Arkendale |
| William Harrison | Son | 9 | Scholar | Arkendale |
| Mary Ann Harrison | Daughter | 7 | Scholar | Arkendale |
| James Harrison | Son | 5 | Scholar | Arkendale |
| Elizabeth Harrison | Daughter | 3 | | Arkendale |
| Christiana Harrison | Daughter | 1 | | Arkendale |
|
Firms House Richard Daniel
| Head | 52 | Farmer, 162 acres, employing 2 labourers | Whixley |
| James Daniel | Brother | 46 | Farmers Labourer | Arkendale |
| Caroline Marshall | Servant | 50 | Housekeeper | Adwick Le Street |
| Sarah Bayner | Servant | 23 | House Servant | Wilsil |
| William Hollingworth | Servant | 18 | Farmers Servant | Knaresborough |
| Christopher Langcaster | Servant | 14 | Farmers Servant | Minskip |
| Robert Powell | Servant | 47 | Horse Breaking | Knaresborough |
|
Broom House Peter Whincup | Head | 69 | Farmer, 113 acres, employing 2 labourers | Kirk Deighton |
| John Whincup | Nephew | 27 | Farmers Labourer | Arkendale |
| Elizabeth Whincup | Niece | 20 | Housekeeper | Arkendale |
| Thomas Whincup | Nephew | 17 | Farmers Labourer | Arkendale |
| Peter Whincup | Nephew | 15 | Farmers Labourer | Arkendale |
| William Whinn | Nephew | 7 | Scholar | Low Dunsforth |
| Ann Whinn | Niece | 15 | House Servant | Low Dunsforth |
|
|
|
|
|
|
|
|